arany érem: 39 db
ezüst érem: 42 db
bronz érem: 38 db
összesen: 119 db érem
| név: | arany | ezüst | bronz | összesen | |
| NÓGRÁDI NICOL | 10 | 4 | 3 | 17 | |
| SZŐKE BALABMÉR | 7 | 3 | 2 | 12 | |
| KOSZKA CSABA | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| KUCSERA ANNA | 2 | 7 | 2 | 11 | |
| KOSZKA NIKOLETT | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| SZŐKE LILI | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| MILIVOJEVICS MILOS | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| MILOVANOVIC ALEX | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| STANULOVIC ZOÉ | 2 | 1 | 3 | ||
| TAKÁCS LÁSZLÓ | 1 | 2 | 3 | ||
| DRAGANA LUBURA | 2 | 1 | 3 | ||
| KONCZ BARANABÁS | 2 | 1 | 3 | ||
| MOLNÁL BALÁZS | 1 | 1 | 2 | ||
| SZŐCS GÉZA | 1 | 1 | 2 | ||
| SZOKOLAY PIROSKA | 1 | 1 | |||
| TURI HANGA | 1 | 1 | |||
| ZEMNICZKY MILOSZLÁV | 1 | 1 | |||
| RÁCZ BOJTA | 1 | 1 | |||
| BÁLINT MARCELL | 1 | 1 | |||
| BOLYKI GÁBOR | 1 | 1 | |||
| CSIBI PÉTER | 1 | 1 | |||
| CSIBI VIKTÓRIA | 1 | 1 | |||
| ILANKOVIC ALEXANDRA | 1 | 1 | |||
| RÁCZ CILLA | 1 | 1 | |||
| WISZLER DÓRA | 1 | 1 | |||
| ANDJELICS MILOS | 1 | 1 | |||
| HERMANN KRISZTOFER | 1 | 1 | |||
| ILANKOVIC KATARINA | 1 | 1 | |||
| MAKAI MAXIM | 1 | 1 | |||
| SIMAI ÁKOS | 1 | 1 | |||
| SZABÓ DÁVID | 1 | 1 | |||
| SZILÁDI ZSÓFIA | 1 | 1 | |||
| TAKÁCS ISTVÁN | 1 | 1 | |||
| TARNAI MARCELL | 1 | 1 | |||
| ZEMNICZKY BOGISZLÁV | 1 | 1 |



